






Metroloji Sınıfı El Tipi 3Boyutlu Lazer Tarama Cihazları
RigelScan Elite
Öne Çıkan Özellikler
Mavi Lazer
Yüksek Verimlilik
Yüksek Adaptasyon
0,01mm’e Kadar Doğruluk
Otomatik konumlandırma Teknolojisi
Kablosuz Çalışma
Özellikler
| MODEL | RigelScan | RigelScan Elite | RigelScan Plus | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TARAMA MODU | Standart Mod | Yüksek Mod | Standart Mod | Yüksek Mod | Standart Mod | Yüksek Mod |
| ÖLÇÜM HIZI | 205.000 ölçüm/sn | 320.000 ölçüm/sn | 650.000 ölçüm/sn | 450.000 ölçüm/sn | 1.050.000 ölçüm/sn | 450.000 ölçüm/sn |
| TARAMA ALANI | 225*250mm | 600*500mm | 600*550mm | |||
| LAZER KAYNAĞI | 6 Lazer + Ekstra 1 Lazer + Ekstra 5 Paralel Lazer | 14 Lazer + Ekstra 1 Lazer + Ekstra 5 Paralel Lazer | 22 Mavi Lazer + Ekstra 1 Mavi Lazer + Ekstra 5 Paralel Mavi Lazer | |||
| LAZER SINIFI | Class 2 (Göze Zarar Vermeyen) | |||||
| ÖLÇÜM ÇÖZÜNÜRLÜLÜĞÜ | 0.05mm | 0.03mm | 0.02mm | 0.02mm | ||
| DOĞRULUK | 0.03mm’e kadar | 0.02mm’e kadar | 0.02mm’e kadar | 0.01mm’e kadar | 0.02mm’e kadar | 0.01mm’e kadar |
| HACİMSEL DOĞRULUK | 0.03+0.06mm/m | 0.02+0.035mm/m | 0.02+0.035mm/m | |||
| HACİMSEL DOĞRULUK + PHOTOSHOT | 0.03+0.025mm/m | 0.02+0.015mm/m | 0.02+0.015mm/m | |||
| ALAN DERİNLİĞİ | 250mm | 100mm | 450mm | 150mm | 450mm | 150mm |
| ÖLÇÜM MESAFESİ | 300mm | 150mm | 550mm | 550mm | ||
| ÇIKTI FORMATLARI | .stl, .obj, .asc, .ply, .txt, .xyz, etc. | |||||
| UYUMLU YAZILIMLAR | 3D Systems (Geomagic Solutions) | |||||
| InnovMetric Software (Polyworks) | ||||||
| Dassault Systems (CATIV V5 & SolidWorks) | ||||||
| PTC (PRO/ENGINEER) | ||||||
| Autodesk (Invertor, Alias 3ds max , Maya , Softimage) | ||||||
| Siemens (NX & Solid Edge) |





