





Metroloji Sınıfı El Tipi 3Boyutlu Lazer Tarama Cihazları
AtlaScan
Öne Çıkan Özellikler
Yüksek Verimlilik
Yüksek Adaptasyon
0,01mm’e Kadar Doğruluk
Otomatik Delik Ölçme
Otomatik konumlandırma Teknolojisi
Kablosuz Çalışma
Özellikler
| MODEL | AtlaScan | |
|---|---|---|
| TARAMA MODU | Standart Mod | Yüksek Mod |
| ÖLÇÜM HIZI | 1.600.000 ölçüm/sn | 900.000 ölçüm/sn |
| TARAMA ALANI | 600*500mm’e kadar | |
| LAZER KAYNAĞI | 26 Mavi Lazer + 1 Ekstra Tekli Kanal Tarama Lazeri + 14 Ekstra Lazer | |
| LAZER SINIFI | Class 2 (Göze Zarar Vermeyen) | |
| ÖLÇÜM ÇÖZÜNÜRLÜLÜĞÜ | 0.01mm’e kadar | |
| DOĞRULUK | 0.02mm’e kadar | 0.01mm’e kadar |
| HACİMSEL DOĞRULUK | 0.02+0.03mm/m | |
| HACİMSEL DOĞRULUK + PHOTOSHOT | 0.02+0.015mm/m | |
| DELİK HASSASİYETİ | 0.02mm’e kadar | |
| HACİMSEL DELİK HASSASİYETİ | 0.02+0.03mm/m | |
| HACİMSEL DELİK HASSASİYETİ + PHOTOSHOT | 0.02+0.015mm/m | |
| ÖLÇÜM MESAFESİ | 350mm | 250mm |
| ALAN DERİNLİĞİ | 450mm | 200mm |
| ALAN DERİNLİĞİ (EN UZAK MESAFE) | 550mm | |
| SÜPER REFERANS (OPTIONAL) | Destekliyor | |
| TAŞINABİLİR CMM (OPTIONAL) | Destekliyor | |
| AĞIRLIK | 1.0kg | |
| BOYUTLAR (LxWxH) | 80X147X310mm | |
| ÇIKTI FORMATLARI | .stl, .obj, .asc, .ply, .txt, .xyz, etc. | |
| UYUMLU YAZILIMLAR | 3D Systems (Geomagic Solutions) | |
| InnovMetric Software (Polyworks) | ||
| Dassault Systems (CATIV V5 & SolidWorks) | ||
| PTC (PRO/ENGINEER) | ||
| Autodesk (Invertor, Alias 3ds max , Maya , Softimage) | ||
| Siemens (NX & Solid Edge) |





