








Metroloji Sınıfı 3Boyutlu Optik Takipleme Lazer Tarama Cihazları
HyperScan DX
Öne Çıkan Özellikler
Kırmızı Lazer
Yüksek Verimlilik
Yüksek Adaptasyon
0,025mm’e Kadar Doğruluk
Özellikler
| MODEL | HyperScan DX | |
|---|---|---|
| TARAMA MODU | SSPS | SMPS |
| TRACKER İLE ÇALIŞTIRMA | Evet | Hayır |
| MARKER | Hayır | Evet |
| ÖLÇÜM HIZI | 1.340.000 ölçüm/sn | |
| TARAMA ALANI | 550mm*500mm | |
| LAZER KAYNAĞI | 26 Çapraz Kırmızı Lazer + 1 Ekstra Tekli Kanal Tarama Lazeri | |
| LAZER SINIFI | Class 2 (Göze Zarar Vermeyen) | |
| ÖLÇÜM ÇÖZÜNÜRLÜLÜĞÜ | 0.02mm’e kadar | |
| DOĞRULUK | 0.025mm’e kadar | |
| HACİMSEL DOĞRULUK | 9.6m³ —> 0.064mm | 0.44+0.15 mm/m |
| 17.6m³ —> 0.078mm | ||
| ÖLÇÜM MESAFESİ | 350mm | |
| ALAN DERİNLİĞİ | 400mm | |
| AĞIRLIK | 1.5 KG | |
| BAĞLANTI STANDARTI | USB 3.0 | |
| KULLANIM ISI ARALIĞI | -20°C / + 40°C | |
| KULLANIM NEM DEĞERLERİ | %10 – %90 | |
| ÇIKTI FORMATLARI | .stl, .obj, .asc, .ply, .txt, .xyz, etc. | |
| UYUMLU YAZILIMLAR | 3D Systems (Geomagic Solutions) | |
| InnovMetric Software (Polyworks) | ||
| Dassault Systems (CATIV V5 & SolidWorks) | ||
| PTC ( PRO/ENGINEER) | ||
| Autodesk (Invertor, Alias 3ds max , Maya , Softimage) | ||
| Siemens (NX & Solid Edge) | ||
| MODEL | ZG Probe | |
| DOĞRULUK | 0.03mm’e kadar | |
| TEK NOKTA TEKRARLANABİLİRLİĞİ | 9.6 m³ | 0.044mm |
| 17.6m³ | 0.058mm | |
| HACİMSEL DOĞRULUK | 9.6 m³ | 0.064mm |
| 17.6m³ | 0.078mm | |
| ÖlÇÜM HIZI | 90 ölçüm/sn | |
| KULLANIM ISI ARALIĞI | -20°C / + 40°C | |
| KULLANIM NEM DEĞERLERİ | %10 – %90 |



