







Metroloji Sınıfı El Tipi 3Boyutlu Lazer Tarama Cihazları
MarvelScan
Öne Çıkan Özellikler
Referanslamasız Ölçüm
Yüksek Verimlilik
Yüksek Adaptasyon
0,01mm’e Kadar Doğruluk
Otomatik Delik Ölçme
Kablosuz Çalışma
Özellikler
| MODEL | MarvelScan | ||
|---|---|---|---|
| TARAMA MODU | Standart Mod | Yüksek Mod | |
| ÖLÇÜM HIZI | 1.350.000 ölçüm/sn | 600.000 ölçüm/sn | |
| TARAMA ALANI | 600*550mm’e kadar | ||
| LAZER KAYNAĞI | 22 Mavi Lazer + Ekstra Tek Mavi Lazer | Ekstra 5 Paralel Mavi Lazer | |
| LAZER SINIFI | Class 2 (Göze Zarar Vermeyen) | ||
| ÖLÇÜM ÇÖZÜNÜRLÜLÜĞÜ | 0.02mm’e kadar | ||
| DOĞRULUK | 0.02mm’e kadar | 0.01mm’e kadar | |
| BAĞIMSIZ ENTEGRE KAMERA | HACİMSEL DOĞRULUK | 0.02mm/m | |
| ORTALAMA SAPMA | 0.007mm/m | ||
| ALAN DERİNLİĞİ | 600mm – 5000mm | ||
| HACİMSEL DOĞRULUK | REFERANSLAMA OLMAKSIZIN | 0.05 + 0.02mm/m | |
| REFERANSLAMA İLE | 0.02 + 0.035mm/m | ||
| BAĞIMSIZ ENTEGRE KAMERA İLE | 0.02 + 0.02mm/m | ||
| PHOTOSHOT İLE | 0.02 + 0.015mm/m | ||
| DELİK DOĞRULUĞU | 0.03mm’e kadar | ||
| HACİMSEL DELİK DOĞRULUĞU | REFERANSLAMA OLMAKSIZIN | 0.06 + 0.02mm/m | |
| REFERANSLAMA İLE | 0.03 + 0.035mm/m | ||
| BAĞIMSIZ ENTEGRE KAMERA İLE | 0.03 + 0.02mm/m | ||
| PHOTOSHOT İLE | 0.03 + 0.015mm/m | ||
| ÖLÇÜM MESAFESİ | 350mm | 150mm | |
| ALAN DERİNLİĞİ | 450mm | 150mm | |
| ALAN DERİNLİĞİ (EN UZAK MESAFE) | 550mm | ||
| AĞIRLIK | 1.3kg | ||
| BOYUTLAR (LxWxH) | 300X130X75mm | ||
| ZG – PROBE TAŞINABİLİR CMM | |||
| TAŞINABİLİR CMM | Opsiyonlu | ||
| TEKRARLANABİLİRLİK | 0.03mm | ||
| ÖLÇÜM ORANI | 60Hz |





